ontdek de vroegere smaak van de trekdrop.
Ingrediënten
Glucosestroop, Suiker, Water, Gelatine, Maltodextrine, Voedingszuur: E330; Kleurstof: E153, Aroma, Plantaardige Oliën (Palmpit, Kokos),Glansmiddelen: Bijenwas, Carnaubawas.
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram | |||
---|---|---|---|
Energie | 1367,93 | kj | |
321,96 | kcal | ||
Koolhydraten | 73,98 | gr | |
Waarvan: | Suiker | 51,75 | gr |
Proteïne (eiwit) | 5,87 | gr | |
Vet | 0,24 | gr | |
Waarvan: | Verzadigd | 0,24 | gr |
Zout | 0,02 | gr |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews.